LOCALES COMERCIALES | RENTA |
PRECIO: | $23,000 |
Terreno: | 0.0 m2 |
Frente/Fondo: | 11.0m / 15.0m |
Num. de frentes: | 1 |
Terreno: | Regular |
Construcción: | 0.0 m2 |
Plantas: | 1 |
Cocheras (espacios): | 3 |
Baños: | 2.0 |
Patio: | 0.0 m2 |
LOCAL COMERCIAL CUENTA CON DOS MEDIOS BAÑOS, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PROPIO, ÁREA COMÚN DE PATIO.
NOTA: (CON OPCIÓN A DIVIDIRSE Y RENTARSE LA MITAD.) VIENDO EL EDIFICIO DE FRENTE SON LOS LOCALES DE LADO DERECHO.